Galmet wymiennik c.w.u. z wężownicą spiralną o pojemności 100 l, typ SGW(S)
Bardzo proste w montażu i obsłudze wymienniki posiadające obudowę skay lub płaszcz z tworzywa. Współpracują ze wszystkimi typami kotłów. Długą żywotność urządzenia zapewniają anoda magnezowa i emalia ceramiczna "EXTRA GLASS", które stanowią zabezpieczenie przed korozją. Ogrzewacze ocieplone zostały pianką polistyrenową lub poliuretanową. Posiadają wężownicę spiralną o dużej powierzchni. W ofercie znajdują się również elektryczne komplety grzejne do montażu w wymiennikach.
- Obudowa skay lub płaszcz z tworzywa
- Emalia ceramiczna EXTRA GLASS plus anoda magnezowa
- Ocieplenie: pianka polistyrenowa
- Wężownica spiralna o dużej powierzchni
- Współpraca ze wszystkimi typami kotłów: olejowymi, gazowymi, węglowymi itd.
- W ofercie również elektryczne komplety grzejne do montażu w wymiennikach
- Gwarancja na zbiornik emaliowany o pojemności do 140 litrów: 60 miesięcy*
* pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej, anodę należy wymieniać co 18 miesięcy, a co 12 miesięcy sprawdzać stan jej zużycia.
| | SGW(S) 100 | SGW(S) 120 | SGW(S) 140 |
Pojemność nominalna | l | 100 | 120 | 140 |
Max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Max. ciśnienie wężownicy | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Powierzchnia wymiennika | m² | 0,6 | 0,95 | 0,95 |
Moc wymiennika (70/10/45°C) | kW | 16 | 23 | 23 |
Wydajność | l/h | 390 | 560 | 560 |
Moc wymiennika (80/10/45°C) | kW | 21,1 | 30,4 | 30,4 |
Wydajność | l/h | 510 | 740 | 740 |
Zapotrz. na wodę grzewczą z kotła c.o. | m³/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
h1- Dopływ zimnej wody - Gw 3/4" | mm | 210 | 165 | 165 |
h2- Odpływ wody do c.o. - Gw 3/4" | mm | 310 | 250 | 250 |
h3- Osłona czujnika - Ø 3/8" | mm | 400 | 375 | 375 |
h4- Cyrkulacja - Gw 3/4" | mm | 500 | 450 | 450 |
h5- Dopływ gorącej wody z c.o. - Gw 3/4" | mm | 710 | 750 | 750 |
h6- Odpływ c.w.u. - Gw 3/4" | mm | 790 | 920 | 1070 |
L | mm | 1020 | 1120 | 1270 |
D | mm | 518 | 518 | 518 |
Waga netto | kg | 55 | 60 | 65 |
Na podstawie 0 opinii
ogólnie