Wimest ocynkowany zbiornik hydroforowy 200 litrów
gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.
Zbiorniki pionowe
Pojemność [dm³] | D [mm] | H [mm] | h [mm] | d | Temperatura robocza [°C] | Max. ciśnienie robocze [bar] | Masa [kg] |
100 | 457 | 820 | 310 | 1¼ | 2 do 20 | 6 | 28 |
150 | 457 | 1120 | 310 | 1¼ | 2 do 20 | 6 | 36 |
200 | 550 | 1050 | 310 | 1¼ | 2 do 20 | 6 | 43 |
300 | 550 | 1370 | 310 | 1¼ | 2 do 20 | 6 | 55 |
495 | 700 | 1490 | 330 | 1½ | 2 do 20 | 6 | 78 |
1000 | 900 | 1930 | 520 | DN50 | 2 do 20 | 6 | 172 |
1000 | 900 | 1900 | 540 | DN50 | 2 do 20 | 10 | 235 |
1500 | 1000 | 2350 | 600 | DN80 | 2 do 20 | 10 | 325 |
2000 | 1200 | 2200 | 660 | DN100 | 2 do 20 | 10 | 435 |
Na podstawie 0 opinii
ogólnie